売戸建住宅 千里駅 18分 5LDK
価格 | 1,200万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 / 千里駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 津市河芸町千里ヶ丘 | ||||
築年月 | 1993年3月(築28年2ヶ月) | 建物面積 | 189.66㎡ | 土地面積 | 公簿 126.67㎡ |
私道負担面積 | - |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 近鉄名古屋線 / 千里駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 津市河芸町千里ヶ丘 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,200万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK | 建物面積 | 189.66㎡ |
土地面積 | 公簿 126.67㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1993年3月(築28年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 接道状況 | 角地:3方道路 東6.0m 公道 接面5.0m 南3.5m 公道 接面22.0m 西6.0m 公道 接面5.0m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 価格の3.3%+6.6万円 | ||
物件番号 | 6972859716 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/29 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
長谷川不動産(株)
- 交通:
- 近鉄名古屋線/津新町 徒歩12分
- 住所:
- 三重県津市岩田20-23
- TEL:
- 059-225-5337
- FAX:
- 059-225-5338
- 所属団体:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(1)第3426号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。